- SEBARAN PUTUSAN
Indeksasi terhadap beberapa putusan dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap kondisi perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Putusan-putusan yang diindeks terdiri dari putusan tingkat pertama dan kasasi, namun indeksasi ini tidak menggambarkan jumlah perkara pada tahun tertentu secara keseluruhan. Rincian perkara yang diindeks dalam penelitian ini berdasarkan tingkat dan tahun putusnya adalah sebagai berikut.
No. | Tahun Putus | Tingkatan Tingkat Pertama | Tingkatan Kasasi | Tingkatan PK | Jumlah |
1 | 2011 | 15 | – | – | 15 |
2 | 2012 | 9 | – | – | 9 |
3 | 2013 | 27 | – | – | 27 |
4 | 2014 | 46 | – | – | 46 |
5 | 2015 | 24 | – | – | 24 |
6 | 2016 | 28 | 144 | – | 172 |
7 | 2017 | – | 376 | – | 376 |
8 | 2018 | – | 176 | – | 176 |
9 | 2019 | – | 65 | 31 | 96 |
Jumlah | 149 | 761 | 31 | 941 |
- KOMPOSISI MAJELIS
Melalui putusan dapat diketahui jumlah dan komposisi majelis yang memutus suatu perkara, utamanya dalam putusan-putusan pengadilan tingkat pertama. Salah satu hal yang dapat dipelajari dari perubahan komposisi adalah melihat kepercayaan terhadap hakim ad hoc dalam majelis. Berdasarkan putusan di pengadilan tingkat pertama, dapat dilihat terjadi penurunan jumlah majelis dengan mayoritas hakim ad hoc dalam komposisinya.
No | Tahun Putus | Majelis dengan 3 Hakim – Mayoritas Karier | Majelis dengan 3 Hakim – Mayoritas Ad Hoc | Majelis dengan 5 Hakim – Mayoritas Karier | Majelis dengan 5 Hakim – Mayoritas Ad Hoc |
1 | 2011 | 3 | 10 | 0 | 2 |
2 | 2012 | 4 | 5 | 0 | 0 |
3 | 2013 | 11 | 6 | 10 | 0 |
4 | 2014 | 24 | 3 | 18 | 1 |
5 | 2015 | 15 | 0 | 8 | 1 |
6 | 2016 | 22 | 0 | 6 | 0 |
Jumlah | 79 | 24 | 42 | 4 |
Di Mahkamah Agung, yang memutus perkara tingkat kasasi dan PK, komposisi majelis hakim relatif sama dari tahun ke tahun. Pada perkara kasasi, jumlah hakim ad hoc dalam majelis hampir selalu lebih banyak daripada hakim karier. Sedangkan perkara PK selalu diputus hanya dengan 1 hakim ad hoc.
No | Tahun Putus | Kasasi – Mayoritas Karier | Kasasi – Mayoritas Ad Hoc | PK – Mayoritas Karier | PK –Mayoritas Ad Hoc |
1 | 2016 | 1 | 143 | – | – |
2 | 2017 | 2 | 374 | – | – |
3 | 2018 | 2 | 174 | – | – |
4 | 2019 | 2 | 63 | 31 | 0 |
Jumlah | 7 | 754 | 31 | 0 |
- SEBARAN PUTUSAN BERDASARKAN ASPEK
Melalui putusan dapat pula dilihat sebaran perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sektornya. Di tingkat pertama, tindak pidana korupsi lazim terjadi di sektor kesehatan, utamanya pada proses pengadaan alat-alat kesehatan dan IUD kit. Sektor dengan perkara tindak pidana korupsi terbanyak kedua adalah sektor pendidikan, bentuk tindakan yang dilakukan pada sektor ini cukup beragam seperti penyalahgunaan anggaran block grant, pembangunan laboratorium, penyalahgunaan dana operasional, dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah perkara terbanyak ketiga adalah di sektor anggaran selain anggaran daerah.
No. | Sektor | Tahun | Jumlah | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | Anggaran | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 |
2 | Anggaran Daerah | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Aset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | ITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kebijakan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
6 | Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kelautan dan Perikanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Keolahragaan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Kepabeanan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kepegawaian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kesehatan | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
12 | Ketenagalistrikan | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 |
13 | Lingkungan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | Pajak dan Retribusi | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15 | Pangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Pekerjaan Umum | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
17 | Pendidikan | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 16 |
18 | Penegakan Hukum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Penyiaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Peradilan | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
21 | Perbankan | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
22 | Perhubungan darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
23 | Perhubungan udara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Perizinan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
25 | Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Pertanahan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
27 | Pertanian dan Perkebunan | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 |
28 | Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Transportasi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jumlah | 15 | 9 | 27 | 46 | 24 | 28 | 149 |
Tabel 4. Sebaran perkara di pengadilan tingkat pertama berdasarkan sektor
Di tingkat kasasi, perkara tindak pidana korupsi lazim terjadi dalam pengelolaan anggaran daerah. Selanjutnya, disusul oleh perkara di bidang pendidikan, konstruksi, dan pertanahan. Data mengenai sebaran sektor putusan-putusan kasasi adalah sebagai berikut.
No. | Sektor | Tahun | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Anggaran | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Anggaran Daerah | 21 | 39 | 23 | 16 | 99 |
3 | Aset | 3 | 15 | 11 | 2 | 31 |
4 | Bantuan Sosial | 7 | 22 | 10 | 0 | 39 |
5 | Dana Desa | 1 | 7 | 7 | 3 | 18 |
6 | ITE | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
7 | Keagamaan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Kebijakan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Kehutanan | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | Kelautan dan Perikanan | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 |
11 | Keolahragaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Kepabeanan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kepegawaian | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | Kependudukan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kesehatan | 3 | 26 | 14 | 2 | 45 |
16 | Ketenagalistrikan | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 |
17 | Konstruksi | 29 | 36 | 2 | 0 | 67 |
18 | Koperasi dan UMKM | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 |
19 | Lingkungan Hidup | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
20 | Pajak dan Retribusi | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
21 | Pangan | 3 | 13 | 3 | 2 | 21 |
22 | Pekerjaan Umum | 1 | 12 | 11 | 2 | 26 |
23 | Pemilu | 5 | 9 | 1 | 2 | 17 |
24 | Pendidikan | 5 | 40 | 16 | 9 | 70 |
25 | Penegakan Hukum | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | Penyiaran | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Peradilan | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
28 | Perbankan | 3 | 15 | 14 | 1 | 33 |
29 | Perhubungan darat | 7 | 11 | 8 | 1 | 27 |
30 | Perhubungan laut | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
31 | Perhubungan udara | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
32 | Perizinan | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
33 | Perkapalan | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
34 | Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Pertanahan | 9 | 34 | 17 | 6 | 66 |
36 | Pertanian dan Perkebunan | 11 | 28 | 9 | 0 | 48 |
37 | Peternakan | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
38 | Telekomunikasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | Transportasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Tidak teridentifikasi | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Jumlah | 144 | 376 | 176 | 65 | 761 |
Tabel 5. Sebaran perkara di tingkat kasasi berdasarkan sektor
Hanya terdapat 31 putusan yang diindeks pada tingkat peninjauan kembali. Adapun sektor dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi terbanyak adalah dalam proyek pengerjaan pekerjaan umum, disusul dengan beberapa sektor lain yakni anggaran daerah, kesehatan, konstruksi, pendidikan, dan perbankan.
No. | Sektor | Tahun (2019) |
1 | Anggaran Daerah | 2 |
2 | Kepegawaian | 1 |
3 | Kesehatan | 2 |
4 | Ketenagalistrikan | 1 |
5 | Konstruksi | 2 |
6 | Pangan | 1 |
7 | Pekerjaan Umum | 4 |
8 | Pendidikan | 2 |
9 | Perbankan | 2 |
10 | Perhubungan darat | 1 |
11 | Pertanian dan Perkebunan | 1 |
12 | Peternakan | 1 |
13 | Tidak teridentifikasi | 11 |
Jumlah | 31 |
Tabel 6. Sebaran perkara di tingkat peninjauan kembali berdasarkan sektor
- DISSENTING OPINION DAN CONCURRING OPINION
Salah satu hal yang sering menjadi sorotan sehubungan dengan kinerja hakim ad hoc adalah mengenai serin terdapatnya dissenting opinion dari hakim ad hoc dalam majelis. Berdasarkan putusan-putusan yang telah diindeks, dapat dibenarkan bahwa secara keseluruhan jumlah dissenting opinion dari hakim ad hoc memang lebih tinggi dibandingkan hakim karier. Rincian dari sebaran jumlah dissenting opinion dan concurring opinion di tingkat pertama maupun kasasi adalah sebagai berikut.
No | Tahun Putus | Tingkat Pertama | Kasasi | PK | |||||||||
Ad Hoc | Karier | Ad Hoc | Karier | Ad Hoc | Karier | ||||||||
DO | CO | DO | CO | DO | CO | DO | CO | DO | CO | DO | CO | ||
1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 2013 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 2015 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 2 | – | – | – | – |
7 | 2017 | – | – | – | – | 38 | 0 | 17 | 1 | – | – | – | – |
8 | 2018 | – | – | – | – | 25 | 0 | 23 | 0 | – | – | – | – |
9 | 2019 | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah | 19 | 3 | 3 | 1 | 78 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tabel 7. Sebaran dissenting opinion dan concurring opinion
- SAKSI DAN AHLI
Untuk melihat kecenderungan jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan, maka perlu pula untuk mengelompokkan putusan berdasarkan range nilai perkara dan range jumlah saksi dan ahli. Hal ini penting untuk memastikan kualitas saksi dan ahli yang dihadirkan dalam hubungannya dengan jumlah kerugian negara yang diselamatkan. Karena hubungannya dengan ukuran nilai perkara, maka data yang dapat dianalisis dalam bagian ini terbatas pada 131 perkara di mana nilai kerugian negara yang disebabkan oleh suatu tindak pidana korupsi dapat dinyatakan secara jelas dalam rupiah.
Sekalipun pada 131 perkara tersebut didapati bahwa jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (a charge) dalam perkara-perkara dengan nilai di bawah Rp 1.000.000.000,00 cenderung tidak begitu banyak. Perkara dengan jumlah saksi mencapai lebih dari 50 orang baru ditemui pada perkara-perkara dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00. Kendati demikian jika dibandingkan dengan range jumlah saksi a charge lainnya dalam range perkara yang sama, jumlah perkara dengan kerugian di atas Rp 1.000.000,00 yang menghadirkan lebih dari 50 saksi justru cenderung paling sedikit. Pada akhirnya, memang tidak dapat disimpulkan adanya perbandingan lurus antara jumlah saksi dengan nilai perkara.
No. | Range Nilai Perkara | Range Jumlah Saksi | Range JumlahAhli | |||||
1 – 10 orang | 11 – 25 orang | 26 – 50 orang | > 50 orang | Tidak Ada | 1 – 5 orang | > 5 orang | ||
1 | ≤ Rp 100.000.000,00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
2 | Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | Rp 200.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
4 | Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
5 | Rp 1.000.000.000,00 – Rp 10.000.000.000,00 | 4 | 32 | 6 | 2 | 11 | 33 | 0 |
6 | Rp 10.000.000.000,00 – Rp 50.000.000.000,00 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 0 |
7 | Rp 50.000.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 |
8 | ≥Rp 100.000.000.000,00 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 |
JUMLAH | 18 | 72 | 33 | 8 | 31 | 97 | 3 |
Tabel 8. Sebaran Jumlah Saksi dan Ahli A Charge Berdasarkan Nilai Perkara
Saksi dan ahli yang meringankan (a de charge) juga tidak berhubungan lurus dengan range nilai perkara. Misalnya saja, pada perkara dengan range di bawah Rp 100.000.000,00 terdapat 9 perkara di tanpa saksi a de charge, sedangkan pada range perkara lebih dari Rp 100.000.000.000,00 pun masih terdapat 6 perkara di mana tidak terdapat saksi a de charge. Perkara yang menghadirkan saksi a de charge terbanyak, yakni dalam kisaran 11-20 orang saksi, justru terdapat pada range nilai kerugian Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00.
No. | Range Nilai Perkara | Range Jumlah Saksi | Range Jumlah Ahli | |||||
Tidak Ada | 1 – 5 orang | 6 – 10 orang | 11 – 20 orang | Tidak Ada | 1 – 5 orang | > 5 orang | ||
1 | ≤ Rp 100.000.000,00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2 | Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Rp 200.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 |
4 | Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
5 | Rp 1.000.000.000,00 – Rp 10.000.000.000,00 | 26 | 16 | 1 | 1 | 31 | 13 | 0 |
6 | Rp 10.000.000.000,00 – Rp 50.000.000.000,00 | 16 | 9 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 |
7 | Rp 50.000.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
8 | ≥Rp 100.000.000.000,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
JUMLAH | 84 | 39 | 7 | 1 | 82 | 38 | 0 |
Tabel 9. Sebaran Jumlah Saksi dan Ahli A de Charge Berdasarkan Nilai Perkara
- SEBARAN PENGADILAN ASAL
Hal lain yang juga bisa diperoleh dari putusan-putusan tersebut adalah mengenai sebaran lokasi yang dapat diketahui dari asal institusi jaksa penuntut umum. Lokasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan mengingat kedudukan pengadilan tipikor yang hanya ada di ibu kota provinsi dan seringkali menghadirkan permasalahan aksesibilitas.
- PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Pengelompokan dilakukan berdasarkan provinsi untuk kemudian disebar berdasarkan asal institusi jaksa penuntut umum. Provinsi-provinsi tersebut kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan pulau dalam satu table untuk mempermudah penyajian. Rincian sebaran perkara berdasarkan pengadilan asal diuraikan sebagai berikut.
- Sumatera
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Pengadilan Negeri Medan | ||||||||
1 | Medan | 1 | 1 | |||||
2 | Binjai | 1 | 1 | |||||
Total | 2 |
Tabel 10. Sebaran Jumlah Perkara di Pulau Sumatera
- Jawa
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Pengadilan Negeri Bandung | ||||||||
1 | Ciamis | 1 | 1 | |||||
2 | Garut | 1 | 1 | |||||
3 | Sumber | 1 | 1 | |||||
Total | 3 | |||||||
Pengadilan Negeri Surabaya | ||||||||
1 | Surabaya | 1 | 1 | |||||
2 | Bangil | 1 | 1 | |||||
3 | Bondowoso | 1 | 1 | |||||
4 | Jombang | 1 | 1 | |||||
5 | Kepanjen | 1 | 1 | |||||
6 | Sampang | 1 | 1 | |||||
Total | 6 | |||||||
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | ||||||||
1 | Jakarta Pusat | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 11 | 41 |
2 | Jakarta Selatan | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | 27 | |
3 | Jakarta Timur | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Jakarta Barat | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||
5 | Jakarta Utara | 2 | 2 | |||||
6 | KPK | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
7 | Lainnya* | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
Total | 135 |
Tabel 11. Sebaran Jumlah Perkara di Pulau Jawa
*Dalam putusan tertulis ‘Kejaksaan Agung’, ‘Kejaksaan Tinggi’, ‘Tim JPU’, atau tidak terdapat keterangan institusi JPU.
- Kalimantan
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Pengadilan Negeri Banjarmasin | ||||||||
1 | Tanah Batulicin | 1 | 1 | |||||
Total | 1 |
Tabel 12. Sebaran Jumlah Perkara di Pulau Kalimantan
- Sulawesi
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Pengadilan Negeri Makassar | ||||||||
1 | Selayar | 1 | 1 | |||||
Total | 1 |
Tabel 13. Sebaran Jumlah Perkara di Pulau Sulawesi
- Bali, Maluku, Nusa Tenggara
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Pengadilan Negeri Ternate | ||||||||
1 | Ternate | 1 | 1 | |||||
Total | 1 |
Tabel 14. Sebaran Jumlah Perkara di Bali, Maluku, dan Nusa Tenggara
- KASASI
Pengelompokan putusan kasasi dilakukan berdasarkan provinsi dan kemudian disebar berdasarkan asal institusi jaksa penuntut umum. Salah satu temuan yang didapati dalam indeksasi mengenai lokasi asal pengadilan negeri adalah adanya pengadilan asal yang tidak berada di ibu kota provinsi, padahal putusan yang diindeks berada dalam rentang waktu 2016 – 2019 di mana Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 sudah berlaku secara efektif. Rincian sebaran putusan kasasi berdasarkan pengadilan asal diuraikan sebagai berikut.
- Sumatera
Pengadilan Negeri Banda Aceh | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Banda Aceh | 2 | 2 | 4 | ||
2 | Aceh Barat | 1 | 1 | |||
3 | Aceh Singkil | 1 | 1 | |||
4 | Aceh Tamiang | 1 | 2 | 3 | ||
5 | Aceh Tengah | 2 | 2 | |||
6 | Aceh Timur | 1 | 1 | |||
7 | Bener Meriah | 1 | 1 | |||
8 | Blangpidie | 2 | 2 | |||
9 | Jantho | 1 | 1 | |||
10 | Kuala Simpang | 2 | 2 | |||
11 | Sabang | 1 | 3 | 4 | ||
12 | Sigli | 1 | 1 | |||
Total | 23 |
Tabel 15. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pengadilan Negeri Kutacane | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Kutacane | 1 | 1 | |||
Total | 1 |
Tabel 16. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Kutacane
Pengadilan Negeri Medan | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Medan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Balige | 1 | 1 | |||
3 | Batubara | 2 | 2 | |||
4 | Belawan | 3 | 3 | |||
5 | Binjai | 1 | 1 | |||
6 | Dairi | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Deli Serdang | 1 | 1 | |||
8 | Labuhan Batu | 1 | 2 | 3 | ||
9 | Langkat | 2 | 2 | |||
10 | Nias Selatan | 1 | 1 | |||
11 | Padang Sidempuan | 1 | 1 | |||
12 | Rantau Prapat | 3 | 3 | |||
13 | Sei Rampah | 1 | 1 | |||
14 | Serdang Bedagai | 1 | 1 | |||
15 | Sibolga | 1 | 1 | |||
16 | Stabat | 1 | 1 | |||
17 | Tanjung Balai Asahan | 3 | 3 | |||
18 | Tapanuli Utara | 1 | 1 | |||
19 | Toba Samosir | 2 | 2 | |||
Total | 34 |
Tabel 17. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Medan
Pengadilan Negeri Sibolga | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Sibolga | 1 | 1 | |||
Total | 1 |
Tabel 18. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Sibolga
Pengadilan Negeri Padang | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Padang | 4 | 4 | |||
2 | Batusangkar | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Bukittinggi | 1 | 1 | |||
4 | Lubuk Basung | 1 | 1 | |||
5 | Pariaman | 5 | 5 | |||
6 | Pasaman Barat | 1 | 1 | |||
7 | Payakumbuh | 1 | 1 | 2 | ||
8 | Pesisir Selatan | 2 | 2 | |||
9 | Sawahlunto | 1 | 1 | |||
10 | Solok | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Solok Selatan | 1 | 1 | |||
Total | 22 |
Tabel 19. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Padang
Pengadilan Negeri Pekanbaru | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Pekanbaru | 1 | 1 | |||
2 | Bengkalis | 4 | 6 | 10 | ||
3 | Dumai | 4 | 1 | 5 | ||
4 | Indragiri Hulu | 1 | 3 | 4 | ||
5 | Kampar | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Kuantan Singingi | 1 | 1 | |||
7 | Pangkalan Kerinci | 1 | 1 | |||
8 | Pelalawan | 1 | 1 | |||
9 | Rokan Hilir | 1 | 3 | 4 | ||
10 | Siak | 5 | 5 | |||
11 | Siak Sri Indrapura | 2 | 2 | |||
12 | Tembilahan | 1 | 1 | |||
13 | KPK | 1 | 1 | 2 | ||
Total | 39 |
Tabel 20. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Tanjung Pinang | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Batam | 1 | 2 | 3 | ||
3 | Daik Lingga | 1 | 1 | |||
4 | Ranai | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Tanjung Balai Karimun | 1 | 1 | |||
Total | 11 |
Tabel 21. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Pengadilan Negeri Jambi | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Jambi | 3 | 3 | |||
2 | Bangko | 1 | 1 | |||
3 | Batang Hari | 2 | 2 | |||
4 | Bungo | 2 | 2 | |||
5 | Muara Tebo | 1 | 1 | |||
6 | Sarolangun | 2 | 1 | 3 | ||
Total | 12 |
Tabel 22. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Jambi
Pengadilan Negeri Palembang | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Lubuk Linggau | 1 | 1 | |||
2 | Muara Enim | 1 | 1 | |||
3 | Ogan Komering Ulu | 2 | 2 | |||
4 | Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 1 | |||
5 | Pagar Alam | 1 | 1 | |||
Total | 6 |
Tabel 23. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Palembang
Pengadilan Negeri Pangkal Pinang | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Pangkal Pinang | 4 | 4 | |||
2 | Bangka Barat | 1 | 1 | |||
3 | Belitung | 1 | 1 | |||
4 | Mangar | 1 | 1 | |||
5 | Sungai Liat | 1 | 1 | |||
Total | 8 |
Tabel 24. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
Pengadilan Negeri Bengkulu | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Bengkulu | 4 | 3 | 7 | ||
2 | Bintuhan | 3 | 3 | |||
3 | Mukomuko | 2 | 2 | |||
4 | Seluma | 2 | 1 | 3 | ||
5 | Tais | 1 | 1 | |||
6 | KPK | 1 | 1 | |||
Total | 17 |
Tabel 25. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu
Pengadilan Negeri Tanjung Karang | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Bandar Lampung | 4 | 4 | |||
2 | Lampung Barat | 1 | 1 | |||
3 | Lampung Selatan | 1 | 3 | 4 | ||
4 | Lampung Utara | 1 | 1 | |||
5 | Tanggamus | 1 | 1 | |||
6 | Tulang Bawang | 1 | 1 | |||
Total | 12 |
Tabel 26. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang
- Jawa
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | ||||||
No. | Kejaksaan Negeri | Tahun Putus | Jumlah | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Jakarta Pusat | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 |
2 | Jakarta Barat | 1 | 2 | 3 | ||
3 | Jakarta Selatan | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Jakarta Timur | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Jakarta Utara | 1 | 3 | 4 | ||
6 | KPK | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 |
7 | Lainnya* | 1 | 1 | |||
Total | 43 |
Tabel 27. Sebaran Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Keterangan: Terdapat perkara yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya
